shighe.com :: SXF Browser for Web | ツイート |
★ shighe.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | ◆ Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | ● SXF Browser for Web ⇒ SXF 図面を Web 上で閲覧するためのソフトです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
├ | ● 概要 [ +Open ] [ ↑ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
├ | ● 仕様 [ +Open ] [ ↑ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
├ | ● システム条件 [ +Open ] [ ↑ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
├ | ● スクリーン・ショット [ +Open ] [ ↑ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
└ | ● Java Applet [ +Open ] [ ↑ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ ヘルプ - 画面のモード が 全画面・モード の時の操作方法
●→●(図面上を左下から右上へ Drag & Drop)
図面全体を表示します。
●←●(図面上を右上から左下へ Drag & Drop)
図面の倍率、描画の中心、配色を一つ前の状態に戻します。もう一度この操作を行うと元の画面に戻ります。
●→●(図面上を左上から右下へ Drag & Drop)
表示される矩形の中心を描画原点にして、矩形の部分を拡大して再描画します。
●←●(図面上を右下から左上へ Drag & Drop)
表示される矩形の中心を描画原点にして、矩形の部分を縮小して再描画します。
● (図面上を Tap)
Tap した位置を描画原点にして図面を再描画します。 Tap した部分の図形が画面の中央に移動します。
● (図面上を1秒以上長押しして Drag & Drop)
図面上を1秒以上長押しすると図面を移動できるようになり、そのまま Drag & Drop すると描画原点を Drag した分移動して図面を再描画します。
|